Никаких ежемесячных платежей
По статистике около 50% барбершопов, открытых по франшизе с ежемесячными роялти платежами, спустя некоторое время закрываются.
Мы не обременяем наших партнеров ежемесячными платежами и даем шанс для максимального развития Вашего бизнеса.
Бюджет на открытие 1,0-1,5 млн рублей
Не верьте тем, кто сказал, что для открытия барбершопа требуется от 2 млн рублей!
Мы составим смету на открытие Вашего барбершопа «под ключ» с прозрачным ценообразованием.
3 вида франшизы
Такого Вы не найдете нигде!
Мы даем выбор при покупке нашей франшизы, в зависимости от Ваших пожеланий. Можете открыть барбершоп сами с нашей помощью и консультацией в ключевых вопросах, можете разделить основные этапы открытия с нами, а можете возложить все обязанности по открытию на нас!
| Под ключ | Совместное открытие | Помощь в открытии |
| Поиск помещения | Помощь в поиске помещения | |
| Заключение договора аренды | ||
| Подготовка дизайн проекта | Подготовка дизайн проекта | |
| Ремонт помещения (по желанию заказчика предоставим опытную бригаду строителей) | Ремонт помещения (по желанию заказчика предоставим опытную бригаду строителей) | Ремонт помещения (по желанию заказчика предоставим опытную бригаду строителей) |
| Закупка оборудования и инструментов для работы | Закупка оборудования и инструментов для работы | Закупка оборудования и инструментов для работы |
| Сопровождение в открытии юр. лица | Сопровождение в открытии юр. лица | |
| Сопровождение в заключении договора с банком | Сопровождение в заключении договора с банком | |
| Подключение к CRM системе с онлайн записью для клиентов | Подключение к CRM системе с онлайн записью для клиентов | Подключение к CRM системе с онлайн записью для клиентов |
| Помощь в поиске персонала с обязательным контролем от наших лучших Барберов | Помощь в поиске персонала с обязательным контролем от наших лучших Барберов | Помощь в поиске персонала с обязательным контролем от наших лучших Барберов |
| Подготовка маркетинговой кампании | Подготовка маркетинговой кампании | Подготовка маркетинговой кампании |
| 400 000 руб. | 300 000 руб. | 200 000 руб. |

